
提出日 | 2025年1月23日 |
---|---|
ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~学芸大学・中野・浅草橋・大塚~(譲渡制限付) |
物件 | マンション |
物件名 | ALTERNA学芸大学、リーラ中野、Brillia ist浅草橋、ALTERNA大塚 |
予想分配利回り | 3.6% |
発行社 | エスティ14合同会社 |
申込開始日 | 2025年1月24日 |
締切日 | 2025年3月6日 |
払込日 | 2025年3月7日 |
運用予定期間 | 約5年1か月(2030年4月期 償還予定) |
発行数 | 24,450口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 2,337,420,000円 |
取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
発行社(受託者) | 新生信託銀行株式会社 |
プラットフォーム | ibet for Fin |
投資対象は、「ALTERNA学芸大学」「リーラ中野」「Brillia ist浅草橋」「ALTERNA大塚」の4物件。いずれも築3年程度の築浅物件で、渋谷や新宿といった東京メインターミナル駅へのアクセスの良好さ、周辺立地の充実などから、人気の高い物件です。
東京都の人口及び、過去5年間の東京23区のマンション賃料(㎡単価)は上昇傾向にあり、今後も成長が見込まれているため、長期的な資産価値の向上につながると考えられます。
