| 情報公開日 | 2025年10月30日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券 ~名古屋・プライムオフィス~(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | 名古屋プライムセントラルタワー |
| 物件住所 | 愛知県名古屋市西区名駅2丁目27番8号 |
| 予想分配利回り | 4.0% |
| 発行社 | オルタナ信託株式会社 |
| 申込開始日 | 2025年10月31日 |
| 締切日 | 2025年11月25日 |
| 払込日 | 2025年11月26日 |
| 運用予定期間 | 5年8ヶ月 |
| 発行数 | 1,250,180口 |
| 発行価格 | 10,000円 |
| 発行金額合計 | 12,001,728,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| 引受会社 | 大和証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセッ トマネジメント株式会社 |
| 発行社(受託者) | オルタナ信託株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象は、名古屋駅徒歩圏内の希少性が高い大規模ハイグレードオフィス。上場企業を中心とした安定したテナント構成と賃料上昇ポテンシャルがある。テナント構成は、上場企業に加え、地域を代表する有力企業が多数。
2021年からの直近約5年間の平均稼働率は96%(2025年8月時点)を超え 、安定稼働を維持している。さらに、入居テナントにおいて、 マーケット賃料との一定のギャップ が確認でき、運用開始後の賃料上昇が期待できる。




