<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の03:37に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.coindeskjapan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）</title>
		<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com]]></link>
		<description><![CDATA[CoinDesk JAPAN（コインデスク・ジャパン）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 22:18:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.coindeskjapan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330657/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330657/]]></link>
			<title>ETFは記録的な資金流入、それでもビットコインが伸び悩む理由をオンチェーンで見る【エックスウィンリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 22:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330644/]]></link>
			<title>ビットコイン、2026年は「トップパフォーマー」に：VanEck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 22:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330492/]]></link>
			<title>「企業のビットコイン活用」を紐解く──ANAP、CoinDesk JAPANにブランドチャンネル開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 12:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330611/]]></link>
			<title>ロシア中央銀行、包括的な暗号資産規制案を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 11:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330579/]]></link>
			<title>SolsticeとCor Prime、パブリックチェーン上でステーブルコインによる機関投資家向けレポ取引を完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330496/]]></link>
			<title>銀行・証券・暗号資産交換業が新団体、「日本デジタル分散型金融協会（JDFA）」設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330651/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330651/]]></link>
			<title>「何もしないことは選択肢ではない」──ステーブルコイン時代にECBが語る、デジタルユーロと通貨主権の危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/285501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/285501/]]></link>
			<title>三井住友、TIS、Ava Labs、Fireblocksがステーブルコイン共同検討へ──「トークンビジネスの普及」「金融機能の効率化や高度化」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330681/]]></link>
			<title>みずほ・SMBC日興も参画、XRPL活用の金融インフラ支援プログラム始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 00:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/309758/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/309758/]]></link>
			<title>リップルのステーブルコイン「RLUSD」、日本導入の勝算と差別化戦略──戦略を主導するキーパーソンに聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/309575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/309575/]]></link>
			<title>USDC日本上陸から半年、「質へのこだわりが最大の強み」と語るサークル 榊原氏の手応えと展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330480/]]></link>
			<title>ビットコインに「強気の逆張りサイン」か、ハッシュレートが2024年4月以来の急落：VanEck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330434/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330434/]]></link>
			<title>エルサルバドルのビットコインプロジェクトに関する議論継続──ウォレットの売却交渉も進展：IMF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 07:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330443/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330443/]]></link>
			<title>【イーサリアム価格分析】「Fusaka（フサカ）」アップグレード後にバリデーター数が約7000減少、だが価格には強気材料か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 05:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330404/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330404/]]></link>
			<title>2025年、世界の暗号資産政策を振り返る：TRM Labs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330397/]]></link>
			<title>DTCC、米国債のトークン化でDigital Assetと提携──Canton Network上で発行へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330366/]]></link>
			<title>ビットコインの現物ETFの売りは一巡したか？短期チャートでは底堅さが戻る【bitbankチャート分析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330399/]]></link>
			<title>ETHZilla、約116億円相当のETH売却──DAT戦略からの転換へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 23:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330406/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330406/]]></link>
			<title>売りは止まりつつある──ビットコインは「次に誰が拾うか」を見る局面へ【エックスウィンリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 23:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330386/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330386/]]></link>
			<title>JPモルガン、機関投資家向け暗号資産取引を検討か：ブルームバーグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 11:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330333/]]></link>
			<title>BlackRockが2025年の3大投資テーマに「ビットコイン現物ETF」を選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 10:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330325/]]></link>
			<title>ステーブルコイン「USDC」での店舗支払いを羽田空港で実証──QRコード活用でインバウンド対応：ネットスターズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330307/]]></link>
			<title>ビットコインの4年サイクルは有効。2026年は「冬」に：Fidelityが予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330247/]]></link>
			<title>Coinbase、予測市場事業強化のためスタートアップを買収へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330303/]]></link>
			<title>政府、地方債のデジタル証券化へ、来年の法案提出目指す──日経報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 08:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330266/]]></link>
			<title>「沈黙」破るかメタプラネット、212億円の資金調達を可決──臨時株主総会</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 06:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330202/]]></link>
			<title>英国、暗号資産の監督強化のため新規則策定──2027年に施行へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330243/]]></link>
			<title>グラコネ、Satori Coin Giのチャリティーオークションで約400万円相当をNPO5団体に寄付</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 05:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330165/]]></link>
			<title>Securitize、「本物の」トークン化された株式をオンチェーンで取引可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 03:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330211/]]></link>
			<title>【ビットコイン価格分析】9万ドル突破で8億5300万ドル規模のショートクラスターが明らかに──Strategyの買い増し、金・銀の最高値更新が追い風に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 02:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/329959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/329959/]]></link>
			<title>VISA、米国でUSDC決済を開始──清算レイヤーにステーブルコインを採用、その意味とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 01:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330143/]]></link>
			<title>ビットコインは2035年に140万ドル超に到達：CF Benchmarksが予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 00:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/newsletters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/newsletters/]]></link>
			<title>世界を動かす「次の金融」を知る──NADA NEWS メールマガジンのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 02:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330040/]]></link>
			<title>RobinhoodとCoinbase、予測市場へ本格参入──揺らぐネット証券と暗号資産取引所の境界【MCB FinTechカタログ通信】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 00:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/]]></link>
			<title>NADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 05:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/elf-ieo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/elf-ieo/]]></link>
			<title>エルフトークン（ELF Token）とは？ IEOと注目される理由を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 01:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/ico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/ico/]]></link>
			<title>ICOとは？仕組みと過去の事例を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 01:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/ltc-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/ltc-history/]]></link>
			<title>ライトコイン（LTC）とは？チャートと価格推移・将来性・取り扱い取引所などを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 01:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/omg-boba-history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/learn/omg-boba-history/]]></link>
			<title>仮想通貨OMGとBOBAとは？チャート・価格推移・将来性・取扱取引所など解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330160/]]></link>
			<title>Bitmine、イーサリアム保有総数が400万枚を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 23:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330171/]]></link>
			<title>金・銀が上昇する一方で、ビットコインがレンジに留まる理由【エックスウィンリサーチ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 23:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330169/]]></link>
			<title>Bybit、日本居住者向けサービス提供終了へ──金融庁から過去3度の警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 23:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/314204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/314204/]]></link>
			<title>SBI新生銀行、DCJPYと連携へ──JPモルガンやDBSが参加するグローバル基盤「Partior」CEOにその狙いを聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 10:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330079/]]></link>
			<title>「アドレスポイズニング」詐欺で80億円弱が消失──被害者はハッカーへ返還を要求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330117/]]></link>
			<title>Web3インフラ点検「ピクトレ」と三井住友海上が提携──DEA・GRGと基本合意書を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330080/]]></link>
			<title>デジタル証券「renga」第1号〜レジデンス（北品川）〜、運用開始──14.25億円の資金調達を完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 08:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330066/]]></link>
			<title>JPYC、「日韓ステーブルコイン」共同研究──韓国IT大手・ITCENと提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330041/]]></link>
			<title>ビットコインは2027年に25万ドル到達と予測──2026年は「混沌」の年か：Galaxy Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/328927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/328927/]]></link>
			<title>NFT市場の再定義──バブル完全崩壊で見えてきた知的財産とファンが創る真の成長モデル【N.Avenue club 3期6回ラウンドテーブル・レポート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.coindeskjapan.com/330000/]]></link>
			<title>令和8年税制改正大綱公表：暗号資産の税制改正現在地、個人投資家への影響について【クリプタクト寄稿】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
