三井物産グループのデジタル証券~銀座~(譲渡制限付)

提出日 | 2025年6月12日 |
---|---|
ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~銀座~(譲渡制限付) |
物件 | 宿泊施設 |
物件名 | クインテッサホテル東京銀座 |
予想分配利回り | 年4.3%(税引前・年率換算) |
運用予定期間 | 約5年 |
償還予定日 | 2030年7月末日 償還予定 |
発行数 | 498,000口 |
発行価格 | 1口10,000円 |
発行金額合計 | 4,760,880,000円 |
申込単位 | 10口以上10口単位 |
取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
プラットフォーム | Progmat |
投資対象は、東京都中央区銀座四丁目に所在する100億円超のホテル「クインテッサホテル東京銀座」。2025年3月時点の宿泊者構成は海外旅行者83%、国内旅行者17%と、政府による観光業の後押しにより、今後インバウンド需要はさらに増加が期待されます。世界に誇る「銀座」エリアのホテルを資産にできる希少な投資機会です。

