| 情報公開日 | 2025年9月12日 |
|---|---|
| ST名称 | デジタル証券「renga」第1号 ~レジデンス(北品川)~ |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | ルミーク北品川 |
| 物件住所 | 東京都品川区北品川2丁目9-7 |
| 予想分配利回り | 年5.5%(税引前・年率換算) |
| 発行社 | renga第1号合同会社 |
| 申込開始日 | 2025年9月30日 |
| 締切日 | 2025年12月8日 |
| 払込日 | 2025年12月15日 |
| 運用予定期間 | 5年 |
| 発行数 | 14,250口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 1,425,000,000円 |
| 申込単位 | 5口以上1口単位 |
| 引受会社 | デジタル証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | デジタル証券株式会社 |
| 発行社(受託者) | デジタル証券株式会社 |
| プラットフォーム | OwnerShip |
再開発が進む高輪ゲートウェイも近い北品川エリア。JRと京急本線が乗り入れ、交通利便性の高い立地である。旧東海道沿いで景観良好な築1年・10階建て・総戸数49戸の大型レジデンスであるルミーク北品川。1階にはドラッグストアが入居しており住環境が整っている。
安定した賃料収入が見込まれる堅実なリターンを期待できる厳選物件であり、リターンは物件から得られる安定した賃料収入を主な収益源とするインカムゲイン型の設計。物件から得られた賃料収入を原資として、年2回の分配を行う。物件売却益などのキャピタルゲインは想定利回りに含まれておらず、運用終了時にアップサイドが見込める仕組みだ。




