| 情報公開日 | 2025年7月22日 |
|---|---|
| ST名称 | 三井物産グループのデジタル証券~川崎・商業~(譲渡制限付) |
| 物件 | オフィス&店舗 |
| 物件名 | 三井物産グループのデジタル証券~川崎・商業~(譲渡制限付) |
| 予想分配利回り | 年4.5%(税引前・年率換算) |
| 申込開始日 | 2025年8月22日 |
| 締切日 | 2025年9月10日 |
| 払込日 | 2025年9月12日 |
| 運用予定期間 | 約5年2ヶ月(2030年10月末日 償還予定) |
| 発行数 | 277,700口 |
| 発行価格 | 9,560円 |
| 発行金額合計 | 2,654,812,000円 |
| 申込単位 | 10口以上10口単位 |
| 取扱会社 | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| アセット・マネージャー | 三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 |
| 発行社(受託者) | オルタナ信託株式会社 |
| プラットフォーム | ibet for Fin |
投資対象は、神奈川県川崎市宮前区に所在する約60億円規模の商業施設「宮前ショッピングセンター」。主要テナントである「マルエツ」「ビバホーム」が長期間継続入居しており、固定賃料契約により収益の安定性が高い点が特徴だ。なお、本商品は2025年7月3日に営業開始したオルタナ信託株式会社の初受託案件。




