セカンダリー市場 “START” 取引データ(個別銘柄)
基準価格チャート ?”START”で取扱をしている銘柄の基準価格を表示しています。
売買代金チャート ?”START”における、日別の売買代金(売買高 × 金額)を表示しています。
- 1D
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- All
| 情報公開日 | 2023年11月20日 |
|---|---|
| ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン ドーミーイン神戸元町(デジタル名義書換方式) |
| 物件 | 宿泊施設 |
| 物件名 | ドーミーイン神戸元町 |
| 物件住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通二丁目5番1号 |
| 発行社 | 株式会社KST7 |
| 申込開始日 | 12月18日 |
| 締切日 | 12月20日 |
| 払込日 | 12月22日 |
| 償還予定日 | 2038年8月期 |
| 発行数 | 35,200口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 3,361,600,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| START取扱(予定) | ◯ |
| 引受会社 | 大和証券株式会社 |
| アセット・マネージャー | ケネディクス・インベストメント・パートナーズ株式会社 |
| 発行社(受託者) | 株式会社SMBC信託銀行 |
| プラットフォーム | ibet for Fin |
| 備考 | 適時提供情報閲覧ページ:START-NET |



