| 情報公開日 | 2025年9月18日 |
|---|---|
| ST名称 | MUFGリアルティ・トークン渋谷神泉・両国森下(デジタル名義書換方式) |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | エムレジデンス渋谷神泉・両国森下 |
| 物件住所 | 東京都目黒区青葉台四丁目7番3号・江東区新大橋二丁目20番8号 |
| 予想分配利回り | 年3.5%(税引前・年率換算) |
| 発行社 | 合同会社フォーリヤ |
| 申込開始日 | 2025年9月19日 |
| 締切日 | 2025年10月14日 |
| 払込日 | 2025年10月30日 |
| 運用予定期間 | 原則として約5年(2030年11月1日 償還予定) |
| 発行数 | 29,000口 |
| 発行価格 | 100,000円 |
| 発行金額合計 | 2,784,000,000円 |
| 申込単位 | 1口以上1口単位 |
| 引受会社 | 株式会社SBI証券 |
| アセット・マネージャー | 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社 |
| 発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |
投資対象不動産が位置する目黒区・江東区はコロナ禍以降、人口・世帯数ともに増加傾向が続いており、職住近接ニーズの高まりから今後も人口の増加が見込まれている。
またいずれの物件も、都心主要駅へのアクセスに優れ、通勤・通学の観点から高い利便性を享受できるエリアに所在しており、良好な賃貸住宅マーケット環境の影響もあって、安定した稼働状況が期待される。






