セカンダリー市場 “START” 取引データ(個別銘柄)
基準価格チャート ?”START”で取扱をしている銘柄の基準価格を表示しています。
売買代金チャート ?”START”における、日別の売買代金(売買高 × 金額)を表示しています。
- 1D
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- All
| 情報公開日 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町-(デジタル名義書換方式) |
| 物件 | マンション |
| 物件名 | GRAN PASEO西麻布、GRAN PASEO代々木、GRAN PASEO八丁堀Ⅱ、GRAN PASEO上野、GRAN PASEO門前仲町Ⅱ、GRAN PASEO阿佐ヶ谷、GRAN PASEO金町 |
| 発行社 | 合同会社IRS4 |
| 申込開始日 | 2024年5月16日 |
| 締切日 | 2024年5月22日 |
| 払込日 | 2024年5月23日 |
| 償還予定日 | 2031年7月31日 |
| 発行数 | 33,225口 |
| 発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
| 発行金額合計 | 3,156,375,000円 |
| 申込単位 | 5口以上1口単位 |
| START取扱(予定) | ◯ |
| 引受会社 | 株式会社SBI証券 |
| アセット・マネージャー | いちご投資顧問株式会社 |
| 発行社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| プラットフォーム | Progmat |



