申し込み受付中
ST名称 | 映画デジタル証券・フィルムメーカーズプロジェクト1 - HERO's ISLAND |
---|---|
締切日 | 2024年8月13日 |
発行数 | 3,680口 |
発行価格 | 1口10万円 |
発行金額合計 | 368,000,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン Kolet-1(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | その他 |
締切日 | 2024年7月5日 (金) |
発行数 | 9,251口 |
発行価格 | ¥1,000,000 |
発行金額合計 | ¥9,251,000,000 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | いちご・レジデンス・トークン-西麻布・代々木・八丁堀・上野・門前仲町・阿佐ヶ谷・金町-(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年5月22日 |
発行数 | 33,225口 |
発行価格 | 未定(仮条件:1口100,000円) |
発行金額合計 | 3,156,375,000円 |
申込単位 | 5口以上1口単位 |
ST名称 | トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | マンション |
締切日 | 2024年5月22日 |
発行数 | 17,400口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 1,740,000,000円 |
申込単位 | 10口以上10口単位 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~浅草・まちなか旅館~ (譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年5月8日 |
発行数 | 15,500口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 1,488,000,000円(発行価額の総額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | 株式会社丸井グループ第4回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)(グリーンボンド) |
---|---|
締切日 | 4月10日 |
発行価格 | 1万円 |
発行金額合計 | 未定(ただし、金1億5,000万円程度とする。) |
ST名称 | 米ドル建て実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:米ドル建てグリーンファイナンスセキュリティトークン(2024年第1号)) |
---|---|
締切日 | 2024年5月10日(金) |
発行価格 | 1口以上1口単位(1口は1,000米ドル) |
発行金額合計 | 100万米ドル |
ST名称 | 株式会社大和証券グループ本社第1回無担保セキュリティトークン社債(社債間限定同順位特約および譲渡制限付)[社債ST] |
---|---|
締切日 | 3月18日 |
発行価格 | 10万円 |
発行金額合計 | 1,000,000,000円 |
ST名称 | 三井物産のデジタル証券~浅草~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年3月20日 |
発行数 | 36,200口 |
発行価格 | 100,000円(発行価額96,000円) |
発行金額合計 | 3,475,200,000円(発行価額の総額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ホテルトークン 悠洛・京都三条(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年3月8日 |
発行数 | 9,695口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 9,695,000,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークンKDX名古屋栄ビル(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2024年3月14日 |
発行数 | 31,400口 |
発行価格 | 100,000円 |
発行金額合計 | 3,140,000,000円 |
申込単位 | 10口以上10口単位 |
ST名称 | 不動産のデジタル証券~那須・アウトレットモール~(譲渡制限付) |
---|---|
物件 | オフィス&店舗 |
締切日 | 2024年2月13日 |
発行数 | 11,450口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 11,450,000,000円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | ケネディクス・リアルティ・トークン グランドニッコー東京ベイ 舞浜-2(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | 宿泊施設 |
締切日 | 2024年2月22日 |
発行数 | 5,588口 |
発行価格 | 1,000,000円 |
発行金額合計 | 5,364,480,000円(発行価額の総額) |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
ST名称 | DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-(デジタル名義書換方式) |
---|---|
物件 | 学生寮 |
締切日 | 2024年1月30日 |
発行数 | 3500口 |
発行価格 | 100万円 |
発行金額合計 | 35億円 |
申込単位 | 1口以上1口単位 |
- ※当サイトは情報提供を目的としており、当社がセキュリティトークンに関する契約締結の代理、媒介もしくは斡旋、売買の推奨または投資勧誘等を行うものではありません。また、当社がセキュリティトークンの価値を保証するものでもありません。
- ※投資を行う際は、セキュリティトークン投資におけるリスクを了承の上、利用者ご自身の判断で行ってください。
- ※当サイトに記載されている価格、手数料等の情報は、各掲載金融機関の発信する情報に基づき、公式サイト等に記載されている特定時点の情報を掲載したものです。最新情報は各セキュリティトークン取扱企業の公式サイトにてご確認ください。
- ※当社は、合理的な努力をしておりますが、当サイトに記載されている情報の正確性、信頼性等を保証するものではありません。
- ※当サイトから他のサイトへリンクする場合や、第三者が他のサイトへのリンクを提供している場合があります。当サイトから遷移した先のサイトは当社が管理するものではなく、その内容、正確性、信頼性を保証するものではありません。
- ※当サイトのご利用に当たっては上記注意事項をご了承ください。なおCoinDeskJapanの利用規約も適用されます。
- ※当サイトに記載する情報の著作権その他一切の権利は、当社または当社に情報を提供する第三者に帰属します。当サイトに記載する情報の転用、複製、公衆送信、販売等を含め一切の利用を禁止します。